<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>音環境コンサルタント－齋藤寛です。 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.otokan.com/blog/2006/05/07/4.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otokan.com/blog/2006/05/07/4.html</link>
	<description>音楽と感情や行動心理の関係をビジネスの現場から分かりやすく解説します。店内BGMの効果的な使い方や音楽心理学を応用した感性マーケティングの手法を公開。ピアノの話題も少々。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2024 01:02:49 +0900</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>http://www.otokan.com/blog/2006/05/07/4.html/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 21:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otokan.com/blog/?p=3#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[谷田様 
コメントありがとうございます。 
HP拝見させていただきました。 
この製品でイヤシロチを作り出せるのですね。なんだか、すごいです。 
音の違いを一度体験してみたいですね。 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>
							谷田様 <br />
							コメントありがとうございます。 <br />
							HP拝見させていただきました。 <br />
							この製品でイヤシロチを作り出せるのですね。なんだか、すごいです。 <br />
							音の違いを一度体験してみたいですね。 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>谷田英治郎 より</title>
		<link>http://www.otokan.com/blog/2006/05/07/4.html/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>谷田英治郎</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 11:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otokan.com/blog/?p=3#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[音環境コンサルタントのご職業があることを初めて知りました。 
弊社が提案するＡＯＩ－２０２は磁場の改良に役立ち、空間のエネルギー伝達を効率良くしてくれます。 
イヤシロチとしての効果もあり、癒し空間の改良に役立つのですが、この簡単な装置を四隅と対角線上の中心点に置くだけで、音の伝わり方が良くなり、音質が変わります。 
音に敏感なご職業の方には、その違いが体感頂けます。 
一度ＨＰをご覧下さい。 
宜しくお願い致します。 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>
							音環境コンサルタントのご職業があることを初めて知りました。 <br />
							弊社が提案するＡＯＩ－２０２は磁場の改良に役立ち、空間のエネルギー伝達を効率良くしてくれます。 <br />
							イヤシロチとしての効果もあり、癒し空間の改良に役立つのですが、この簡単な装置を四隅と対角線上の中心点に置くだけで、音の伝わり方が良くなり、音質が変わります。 <br />
							音に敏感なご職業の方には、その違いが体感頂けます。 <br />
							一度ＨＰをご覧下さい。 <br />
							宜しくお願い致します。 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>http://www.otokan.com/blog/2006/05/07/4.html/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 00:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otokan.com/blog/?p=3#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[もーさん 
ご丁寧なコメントありがとうございます。 
病院ではBGMをうまく使っているところとそうでないところがあります。理解がある病院だと患者さんのリクエストにも答えているようです。産婦人科ではBGMは必須ですよね。 
点検音がBGMにマスキングされるということは稀だと思います。病院ではそれほど音量をあげることはしないのがいいですし、異常音などは人間の耳につく周波数域が設定されていると思います。 
BGMに有益な書籍の紹介はおいおいさせていただきます。 
結構リクエストあるんですよ。 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>
							もーさん <br />
							ご丁寧なコメントありがとうございます。 <br />
							病院ではBGMをうまく使っているところとそうでないところがあります。理解がある病院だと患者さんのリクエストにも答えているようです。産婦人科ではBGMは必須ですよね。 <br />
							点検音がBGMにマスキングされるということは稀だと思います。病院ではそれほど音量をあげることはしないのがいいですし、異常音などは人間の耳につく周波数域が設定されていると思います。 <br />
							BGMに有益な書籍の紹介はおいおいさせていただきます。 <br />
							結構リクエストあるんですよ。 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>もーさん より</title>
		<link>http://www.otokan.com/blog/2006/05/07/4.html/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>もーさん</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 12:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otokan.com/blog/?p=3#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[はじめまして。元看護師のもーさんです。患者様へのBGMって意外と看護師ではなく家族の方が、以前よく聞いていた曲などを流して脳疾患など自分で意思表出できない患者様に聴かせてあげたりしていました。よく聴いていた、っていうところが患者様にとって、反復作用、昔を思いだすイメージ作用が働きかける（多分、いい影響？）わけですね。 
ただ、そういう患者様はたいてい、医療機器を装着しており、アラーム音（これは大丈夫と思うのですが）や医療機器の異常音(たとえば、人工呼吸器の呼気弁の異常音、空気の漏れなど）がマスキングされないか、時々不安になることもあります。しかし、BGMを消し、点検する、という意図的な観察ができる点でなんとなくになってしまわないで良いのかも知れませんが。 
マスキングされないように、その異常音の音域を捉えたり、というのは、どういう方法が有効なのでしょうか？ 
他、いろいろ病院の中での音を捉えるのは、音源、室構造によると思うのですが、そういうことを知りたい場合、どういう知識をどういう本、講習会、学習で得ていけばよいと思いますか? 
音に関してほとんど無知な私ですが、わかりやすい本、参考になるホームページなどありましたらぜひ教えていただきたいとおもいまして・・・。 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>
							はじめまして。元看護師のもーさんです。患者様へのBGMって意外と看護師ではなく家族の方が、以前よく聞いていた曲などを流して脳疾患など自分で意思表出できない患者様に聴かせてあげたりしていました。よく聴いていた、っていうところが患者様にとって、反復作用、昔を思いだすイメージ作用が働きかける（多分、いい影響？）わけですね。 <br />
							ただ、そういう患者様はたいてい、医療機器を装着しており、アラーム音（これは大丈夫と思うのですが）や医療機器の異常音(たとえば、人工呼吸器の呼気弁の異常音、空気の漏れなど）がマスキングされないか、時々不安になることもあります。しかし、BGMを消し、点検する、という意図的な観察ができる点でなんとなくになってしまわないで良いのかも知れませんが。 <br />
							マスキングされないように、その異常音の音域を捉えたり、というのは、どういう方法が有効なのでしょうか？ <br />
							他、いろいろ病院の中での音を捉えるのは、音源、室構造によると思うのですが、そういうことを知りたい場合、どういう知識をどういう本、講習会、学習で得ていけばよいと思いますか? <br />
							音に関してほとんど無知な私ですが、わかりやすい本、参考になるホームページなどありましたらぜひ教えていただきたいとおもいまして・・・。 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
