<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>ノイズは耳にいい？ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.otokan.com/blog/2006/06/08/53.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otokan.com/blog/2006/06/08/53.html</link>
	<description>音楽と感情や行動心理の関係をビジネスの現場から分かりやすく解説します。店内BGMの効果的な使い方や音楽心理学を応用した感性マーケティングの手法を公開。ピアノの話題も少々。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2024 01:02:49 +0900</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>http://www.otokan.com/blog/2006/06/08/53.html/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 23:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otokan.com/blog/?p=53#comment-65</guid>
		<description><![CDATA[コメントありがとうございます。 
耳鳴りはその後大丈夫ですか。 
無理をなさらずに、いい音楽を聴いてリラックスしてくださいね。 
オリオリさんからのリクエストにお応えして二曲ほどご紹介します。 
亡き王女のパヴァーヌやG線上がお好きということで気に入ってもらえると思います。 
ヴィターリ「シャコンヌ　ト短調」 
　ヴァイオリンの切ない響きがたまらないですよ。 
バッハ「幻想曲とフーガ　BWV904」 
　少しマイナーかもしれませんが、とても良い曲です。ブレンデルの演奏のものを所有しています。 
また、何かありましたらなんなりとコメントしてください。 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>
							コメントありがとうございます。 <br />
							耳鳴りはその後大丈夫ですか。 <br />
							無理をなさらずに、いい音楽を聴いてリラックスしてくださいね。 <br />
							オリオリさんからのリクエストにお応えして二曲ほどご紹介します。 <br />
							亡き王女のパヴァーヌやG線上がお好きということで気に入ってもらえると思います。 <br />
							ヴィターリ「シャコンヌ　ト短調」 <br />
							　ヴァイオリンの切ない響きがたまらないですよ。 <br />
							バッハ「幻想曲とフーガ　BWV904」 <br />
							　少しマイナーかもしれませんが、とても良い曲です。ブレンデルの演奏のものを所有しています。 <br />
							また、何かありましたらなんなりとコメントしてください。 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>オリオリ より</title>
		<link>http://www.otokan.com/blog/2006/06/08/53.html/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>オリオリ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 08:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otokan.com/blog/?p=53#comment-64</guid>
		<description><![CDATA[ヾ(＠⌒ー⌒＠)ノおはようございます 
昨日聴力の検査をして右と左の聞こえのグラフを見せられました 
検査は　ぴーぴーだったりぷーぷーだったりちちちーだったりぼぼぼーだったりきっと様々な周波数で測定したのですが 
慢性的な耳鳴りをドクターに　グラフを差して言うのです　右はせみ時雨　左は金属音の耳鳴りでしょ？って 
耳のスペシャリストに脱帽してきました 
ああ、たまにコレに似たノイズがみみなりでなっています 
Ｇ線はいいなぁ・・・・ ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>
							ヾ(＠⌒ー⌒＠)ノおはようございます <br />
							昨日聴力の検査をして右と左の聞こえのグラフを見せられました <br />
							検査は　ぴーぴーだったりぷーぷーだったりちちちーだったりぼぼぼーだったりきっと様々な周波数で測定したのですが <br />
							慢性的な耳鳴りをドクターに　グラフを差して言うのです　右はせみ時雨　左は金属音の耳鳴りでしょ？って <br />
							耳のスペシャリストに脱帽してきました <br />
							ああ、たまにコレに似たノイズがみみなりでなっています <br />
							Ｇ線はいいなぁ・・・・ </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
