<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>BGMの心理学ブログ &#187; 音量の話</title>
	<atom:link href="http://www.otokan.com/blog/category/%e9%9f%b3%e9%87%8f%e3%81%ae%e8%a9%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otokan.com/blog</link>
	<description>音楽と感情や行動心理の関係をビジネスの現場から分かりやすく解説します。店内BGMの効果的な使い方や音楽心理学を応用した感性マーケティングの手法を公開。ピアノの話題も少々。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 12:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.otokan.com/blog/category/%e9%9f%b3%e9%87%8f%e3%81%ae%e8%a9%b1/feed/" />
		<item>
		<title>飲食店のBGM音量はどうやって決める？</title>
		<link>http://www.otokan.com/blog/2007/03/14/106.html</link>
		<comments>http://www.otokan.com/blog/2007/03/14/106.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 13:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>フェルモンド</dc:creator>
				<category><![CDATA[音量の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otokan.com/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[				
				こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤寛です。
				
				喫茶店やレストラン、気の利いたBGMが流れているけどうるさすぎる。
				または、小さすぎて聴こえない……。
				
				せっか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤寛です。<br />
				<br />
				喫茶店やレストラン、気の利いたBGMが流れているけどうるさすぎる。<br />
				または、小さすぎて聴こえない……。<br />
				<br />
				せっかく、雰囲気に合ったBGMをセレクトしても音量を間違っては台無しです。<br />
				<br />
				マスキング効果を覚えていますか？<br />
				これは、雑音や騒音などを別の音でマスク（隠す）してしまう現象のことです。<br />
				<br />
				周波数が近かったり、音量が大きかったりするとマスク量が増えます。<br />
				周波数に関していうと、マスクしたい音より少し周波数が低い時にマスキング量がより増えます。<br />
				<br />
				では、このマスキング効果を現場に活かしてみましょう。<br />
				<br />
				喫茶店で、BGMの音量を決める場合はまず二人で実際に座ってみましょう。<br />
				まわりにも人を座らせて、適当におしゃべりをしてもらいます。<br />
				<br />
				そして、BGMを流す。<br />
				<br />
				その時、まわりのおしゃべりが気にならない、かつ自分たちの会話はよく聞き取れるのが理想です。<br />
				喫茶店でのBGMは雰囲気作りとともに「マスキング」が大きな役割の一つですから、選曲と同じくらい音量には気を配ってくださいね。<br />
				音で見えない壁を作るイメージです。<br />
				<br />
				聴こえるのは気の利いたBGMと二人の会話だけ。<br />
				<br />
				でも、お店は大繁盛！<br />
				そんなのが理想ですね。<br />
				<br />
				それでは、また。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otokan.com/blog/2007/03/14/106.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.otokan.com/blog/2007/03/14/106.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ヘッドフォンの調節の仕方</title>
		<link>http://www.otokan.com/blog/2006/06/09/54.html</link>
		<comments>http://www.otokan.com/blog/2006/06/09/54.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 14:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>フェルモンド</dc:creator>
				<category><![CDATA[音量の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otokan.com/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[				
				こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤寛です。
				今日は、以前にお話したヘッドフォン難聴の続きです。
				ヘッドフォンで音楽を聴く場合は、なるべく大きくしないで聴いてくださいね。
				ある [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤寛です。<br />
				今日は、以前にお話したヘッドフォン難聴の続きです。<br />
				ヘッドフォンで音楽を聴く場合は、なるべく大きくしないで聴いてくださいね。<br />
				ある日突然、突発性難聴になる可能性もあるとのことですので、音量には気を使ってください。<br />
				耳を傷めてしまう主な原因をあげましょう。<br />
				1.音量<br />
				2.時間<br />
				3.周波数（音の高さ）<br />
				この三つが大きく影響します。<br />
				高い周波数の大きい音を長い時間聴いていると難聴のリスクが高まります。<br />
				一度、難聴になるとなかなか治らないという話も聞きます。<br />
				気をつけましょうね。<br />
				そこで、ヘッドフォンの音量の調節の仕方をお教えしましょう。<br />
				ヘッドフォンにはオープンエア型とクローズド型があります。<br />
				これは、外の音が聞こえるかどうかといった区別です。<br />
				オープンエア型は外の音も聞こえるタイプで、ついつい音量を大きくしがちです。<br />
				静かな部屋でヘッドフォンをして、通常の会話ができる音量で聴くと安全です。<br />
				外で聞くときは騒音をマスキングしようとして音を大きくする傾向があります。<br />
				よく、音が漏れていて「シャカシャカ」鳴っているのを見かけます。<br />
				あれは危険ですのでやめましょうね。<br />
				クローズド型は、片耳をはずしてその耳で通常の会話ができる程度の音量にしましょう。<br />
				どちらが良いかということはいちがいには言えませんが、外で聴く機会の多い場合はクローズド型がよいでしょう。オープン型は騒音より大きくしがちですから。<br />
				それでは、このへんで。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otokan.com/blog/2006/06/09/54.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.otokan.com/blog/2006/06/09/54.html" />
	</item>
		<item>
		<title>iPodの上手な聴き方　～難聴～</title>
		<link>http://www.otokan.com/blog/2006/06/05/52.html</link>
		<comments>http://www.otokan.com/blog/2006/06/05/52.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 11:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>フェルモンド</dc:creator>
				<category><![CDATA[音量の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otokan.com/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[				
				こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤寛です。
				
				iPodに限らずですが、ヘッドフォンやイヤホンで音楽を聴くときは注意しなければなりません。
				直接耳に音が届いているわけですので、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤寛です。<br />
				<br />
				iPodに限らずですが、ヘッドフォンやイヤホンで音楽を聴くときは注意しなければなりません。<br />
				直接耳に音が届いているわけですので、気を使わないとたいへんなことになります。<br />
				<br />
				いわゆる「難聴」です。<br />
				<br />
				ライブハウスなどで大音量を浴びて帰ってきたら、なんだか耳鳴りがするといった経験はありませんか。<br />
				私は耳が強いほうではないので、ライブに行くと2日くらいは耳の詰まった感じが抜けません。<br />
				<br />
				これは急性の難聴で、そのときはひとまず回復した感じにはなります。<br />
				<br />
				もっと怖いのは「慢性難聴」です。<br />
				<br />
				毎日、毎日、大音量で聴いていると、だんだん耳が悪くなります。<br />
				耳は慣れますから、どんどん音量を大きくしていくと感覚が麻痺します。<br />
				<br />
				大きな音でiPodを聴いていて、ふとヘッドフォンを取ると周りの騒音がやけに小さく聴こえる。<br />
				<br />
				こんな経験ありませんか。<br />
				気をつけましょうね。<br />
				<br />
				具体的な調節の仕方はまたの機会にしましょう。<br />
				とにかく、音量は控えめに。<br />
				<br />
				それでは、また。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otokan.com/blog/2006/06/05/52.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.otokan.com/blog/2006/06/05/52.html" />
	</item>
		<item>
		<title>大きい音、小さい音　～文脈効果～</title>
		<link>http://www.otokan.com/blog/2006/05/26/43.html</link>
		<comments>http://www.otokan.com/blog/2006/05/26/43.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>フェルモンド</dc:creator>
				<category><![CDATA[音量の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otokan.com/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[				
				こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤　寛です。
				
				今日も音量の話です。
				前回は、音量に耳が慣れるという話でした。
				
				今回は、もっと短時間での耳の錯覚についてです [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤　寛です。<br />
				<br />
				今日も音量の話です。<br />
				前回は、音量に耳が慣れるという話でした。<br />
				<br />
				今回は、もっと短時間での耳の錯覚についてです。<br />
				<br />
				メロディーを知覚する時は、前後の音の高さを相対的に捉えて認識しています。<br />
				先行する音を記憶しながら、メロディーとして認識していくわけです。<br />
				<br />
				このことは音量にもいえるのです。<br />
				どういうことでしょう。<br />
				<br />
				簡単に言うと、ある音の音量を認識するときには先行する音の音量が大きく関わっているということです。<br />
				ある曲を段々大きくしていった場合と段々小さくしていった場合では、数値では同じ音量であっても段々大きくしていったほうが大きいなと感じるのです。<br />
				<br />
				これを「文脈効果」といっています。<br />
				<br />
				まあ、細かい専門用語ですので無理には覚えなくてもいいですよ。<br />
				最初に小さな音で聴いていると、少し大きくても「大きい」と感じ、はじめから大きい音で聴いているとそんなに小さな音じゃなくても「小さいな」と感じるのです。<br />
				<br />
				人間は物事を相対的に捉える習性があるようです。<br />
				<br />
				この「文脈効果」ですがピアニストはそのことを意識的には無意識的にか、実際の演奏でも利用しているのです。<br />
				一つ実験を紹介します。<br />
				<br />
				ルービンシュタインをはじめ計6人のピアニストに実験をしました。<br />
				ショパンのノクターンの一部からおもしろい事例が発見されました。<br />
				ｆ(フォルテ)からp(ピアノ)になるときのp(ピアノ)の音量と、p(ピアノ)からpp(ピアニッシモ)になるときのp(ピアノ)では後者のほうが大きく演奏しています。<br />
				<br />
				これは、先行音を大きくすることによって次の音がより小さく感じることを経験からわかっていたのでしょう。<br />
				<br />
				これを応用して、何かお願い事をするときは、はじめは大げさなお願いをして断られたら本来お願いしたいことをお願いすれば相手ものんでくれるかもしれませんね。<br />
				<br />
				<br />
				それでは、また。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otokan.com/blog/2006/05/26/43.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.otokan.com/blog/2006/05/26/43.html" />
	</item>
		<item>
		<title>耳も慣れる　～音量に気をつけて～</title>
		<link>http://www.otokan.com/blog/2006/05/24/42.html</link>
		<comments>http://www.otokan.com/blog/2006/05/24/42.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 14:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>フェルモンド</dc:creator>
				<category><![CDATA[音量の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otokan.com/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[				
				こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤　寛です。
				
				寝るときは真っ暗にして寝ますか。
				それとも、オレンジの小さいのをつけて置きますか。
				
				はたまた、朝までつけっぱ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤　寛です。<br />
				<br />
				寝るときは真っ暗にして寝ますか。<br />
				それとも、オレンジの小さいのをつけて置きますか。<br />
				<br />
				はたまた、朝までつけっぱなしでしょうか。<br />
				私は、真っ暗にして寝ることが多いです。<br />
				<br />
				でも、真っ暗が好きというより、真っ暗にしても時間が経つとうっすら見えるあの感覚が好きなのです。<br />
				子供の頃は、真っ暗が嫌で「明るくして」とよく言ったものでした。<br />
				<br />
				「じき、目が慣れるから」<br />
				<br />
				今では、それを楽しめるようになりました。<br />
				目が慣れるという感覚、誰でも持っていると思います。<br />
				<br />
				では、耳は。<br />
				<br />
				あるんですね、耳にも「慣れる」という感覚があるのです。<br />
				<br />
				車で音楽を聴くとき、5分おきか10分おきにボリュームを大きくしてみてください。<br />
				結構いけるでしょう。<br />
				<br />
				大きな音が好きな人はだんだん大きくするとかなり平気なはずです。<br />
				でも、耳が悪くなるのでほどほどにしてくださいね。<br />
				<br />
				では、小さい方は。<br />
				これも、慣れるんですね。<br />
				最初は少し小さいくらいからはじめて、耳を澄ますぐらいまでおとしてください。<br />
				ゆっくりやればやるほど、効果がわかると思います。<br />
				<br />
				耳も慣れるのですね。<br />
				<br />
				絶対的なボリュームの数値ではなくて、その時々の感覚の音量というのがあるのです。<br />
				<br />
				今日行ったお店では、BGMが少し大きいかなと感じるも、<br />
				「なかなか、BGMにも気を使っていてよさそうだ。」<br />
				と思っていました。<br />
				<br />
				しかし、20分経ってもBGMが耳につくようになり、<br />
				次第に「少しうるさいかなあ」と感じるようになりました。<br />
				<br />
				仕事柄、多少神経質に聴いてはいますがあまりにもボリュームが大きかったようです。<br />
				慣れませんでした。<br />
				<br />
				お客さんの滞在時間を考慮に入れて、ボリュームを考えることも大切です。<br />
				ボリュームを決めるときは、パッっとかけて「おっ、いいな」ではなくて、<br />
				最低でも、10分くらいはその場で聴いてみましょう。<br />
				<br />
				きっと、最適な音量が見つかるはずです。<br />
				<br />
				そうそう、寝るときは一気に暗くするのではなく、段々と暗くしていくとグッスリ眠れるそうですよ。<br />
				それでは、また。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otokan.com/blog/2006/05/24/42.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.otokan.com/blog/2006/05/24/42.html" />
	</item>
		<item>
		<title>BGMの音量</title>
		<link>http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/11.html</link>
		<comments>http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/11.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 18:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>フェルモンド</dc:creator>
				<category><![CDATA[音量の話]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otokan.com/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[				
				こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤　寛です。
				
				どうですか、周囲の音には敏感になってきましたでしょうか。
				
				「音」に携わっている私でも、毎日注意していないと、全ての音 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤　寛です。<br />
				<br />
				どうですか、周囲の音には敏感になってきましたでしょうか。<br />
				<br />
				「音」に携わっている私でも、毎日注意していないと、全ての音に気を配るのは難しいことです。<br />
				人間はもともと、聴きたい音だけを聴くことができていますので、聴き流すということが得意なんですね。<br />
				<br />
				ですから、普段意識しなかった音に感覚を向けてみると新鮮な感じがするかもしれません。<br />
				<br />
				また、意識することによって音楽の選び方にも良い結果が出てくると思います。<br />
				<br />
				今日は、ある喫茶店に行きました。<br />
				午後の4時くらいで、店内は閑散としていました。<br />
				お店は大通りに面しており、車の騒音も気になります。<br />
				<br />
				周りにお客さんもいなかったので、スタッフのおしゃべり声も気になりました。<br />
				BGMはというと……<br />
				<br />
				ほとんど聴こえません。<br />
				<br />
				もったいないですよね。<br />
				もう少し、音量をあげるだけでも違ったと思います。<br />
				<br />
				もちろん、うるさすぎるのは厳禁ですが静か過ぎるのも嫌なものなのです。<br />
				<br />
				学校の教室でみんながガヤガヤお喋りしていて、なんかのタイミングで一瞬静かになる時がありますよね。<br />
				あれって、なんか嫌ですよね。適当に音があったほうが喋りやすい。<br />
				<br />
				だから、BGMの音量には気を使わなくてはなりません。<br />
				<br />
				適度な音量感覚を身に付けるようにしましょう。<br />
				<br />
				車で音楽を聴く人は多いと思いますがあまり大音量にするのはおすすめできません。<br />
				<br />
				人間は、大きい音に慣れると耳が悪くなります。中毒みたいなものです。<br />
				<br />
				あえて、小さい音で聴いてみてください。10分もすれば大きい音とそれほど変わらず楽しめるはずです。<br />
				耳の感覚は常に養いたいものですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/11.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/11.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
