<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>音と感情とヒトの行動心理を科学する「BGMの心理学ブログ」 &#187; 音感覚</title>
	<atom:link href="http://www.otokan.com/blog/tag/%E9%9F%B3%E6%84%9F%E8%A6%9A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otokan.com/blog</link>
	<description>音楽と感情や行動心理の関係をビジネスの現場から分かりやすく解説します。店内BGMの効果的な使い方や音楽心理学を応用した感性マーケティングの手法を公開。ピアノの話題も少々。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2015 12:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.otokan.com/blog/tag/%E9%9F%B3%E6%84%9F%E8%A6%9A/feed/" />
		<item>
		<title>音の補完　～無い音を聴く～</title>
		<link>http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/16.html</link>
		<comments>http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/16.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 12:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>フェルモンド 齋藤 寛</dc:creator>
				<category><![CDATA[音楽心理学とBGM]]></category>
		<category><![CDATA[ノイズ]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[表現]]></category>
		<category><![CDATA[音感覚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otokan.com/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤　寛です。 音感覚のトレーニングはいかがですか。 耳ってすごいですよね。どんなにたくさん音があっても好きな音を聴くことができる。 そして今日紹介するのは、「音の補完」についてです。  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[				<p>
				こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤　寛です。<br />
				<br />
				音感覚のトレーニングはいかがですか。<br />
				<br />
				耳ってすごいですよね。どんなにたくさん音があっても好きな音を聴くことができる。<br />
				<br />
				そして今日紹介するのは、「音の補完」についてです。<br />
				これはトレーニングではなく、誰にも持っている能力なのです。<br />
				無い音を補って聴くとはどういうことでしょうか。<br />
				<br />
				例えば、<br />
				「それでは、新潟県内の天気予報をお伝えします。県内は明日から寒冷前線が南下し、寒い日が続くでしょう。山沿いでは雨から雪に変わるところもありそうです。」<br />
				<br />
				というナレーション。良く聞きますよね。<br />
				<br />
				ところどころにザーっというノイズを入れてみます。<br />
				「それでは、新潟ザー内の天気予報をお伝えザーます。県内は明ザーら寒冷前線が南下し、寒いザー続くでしょう。山ザーでは雨から雪に変わるところもあザーうです。」<br />
				<br />
				文字だけで表現するのは難しいのですが、何となくわかりますか。<br />
				<br />
				不思議なことにほとんど問題なく聞き取れるのです。自然と音を補完しているのです。<br />
				<br />
				次に、ザーではなくただの無音にします。<br />
				「それでは、新潟　　内の天気予報をお伝え　　ます。県内は明　　ら寒冷前線が南下し、寒い　　続くでしょう。山　　では雨から雪に変わるところもあ　　うです。」<br />
				<br />
				これは、ある程度は聴き取れますが、格段にその精度は落ちます。<br />
				<br />
				ザーっという音があれば、本来そこに音が存在するという判断を瞬間的にして補うのでしょうね。<br />
				ノイズにはこのような特性があることも憶えておきましょう。<br />
				<br />
				それでは、また。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/16.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/16.html" />
	</item>
		<item>
		<title>倍音を聴き取ろう</title>
		<link>http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/15.html</link>
		<comments>http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/15.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 08:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>フェルモンド 齋藤 寛</dc:creator>
				<category><![CDATA[音楽心理学とBGM]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[クラシック]]></category>
		<category><![CDATA[ピアノ]]></category>
		<category><![CDATA[倍音]]></category>
		<category><![CDATA[感動]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[演奏]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[音感覚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otokan.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤　寛です。 音感覚トレーニング第三弾です。 せっかくですから、限界まで耳を研ぎ澄ませてもらいましょう。 今回は「倍音」についてです。 「倍音？聞いたことはあるけど。」 クラシックのコ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[				<p>
				こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤　寛です。<br />
				<br />
				音感覚トレーニング第三弾です。<br />
				<br />
				せっかくですから、限界まで耳を研ぎ澄ませてもらいましょう。<br />
				今回は「倍音」についてです。<br />
				<br />
				「倍音？聞いたことはあるけど。」<br />
				<br />
				クラシックのコンサートに行ったことはありますか。<br />
				<br />
				やっぱり生の演奏はとても良いものです。<br />
				いくらCDで超絶技巧の演奏を聴いても、となりで「となりのトトロ」を弾いてもらったほうがなんだか感動するかもしれません。<br />
				<br />
				では、なんでCDやMP3の音と、生の演奏と違いがあるのでしょうか。<br />
				<br />
				その場の雰囲気、迫力はまず違いますね。それから、<br />
				<br />
				「倍音」です。<br />
				<br />
				前回にも書きましたが、人間の耳には20000Hzくらいまで聞こえるとされています。<br />
				<br />
				「倍音」というのは一つの音を出すと、それ以外の音も同時に鳴るとされている音です。<br />
				<br />
				具体的に言うと、ピアノに座って真ん中より2オクターブのドを弾くと、オクターブ上のドやソがなっているのです。<br />
				それでは、音感覚トレーニングをしてもらいましょう。<br />
				<br />
				まず、真ん中より下のドを音が出ないように弾いてみて下さい。弾くというか押すですね。<br />
				そして、押さえたままオクターブ上のソを弾いて下さい。この音をよく憶えます。<br />
				そして、憶えたらもう一度最初のドを大きく弾きます。<br />
				<br />
				どうですか、ソが聴こえましたか。<br />
				<br />
				この倍音が大きく生演奏に影響しているのです。<br />
				バイオリンなどの高音の倍音にはそれ以上の高い音が含まれ、CDやMP3には録音されません。<br />
				イルカは150000Hzまで聴こえます。人間には到底聴き取ることができませんね。<br />
				<br />
				時間を見つけてコンサートに行きたいものです。<br />
				それでは。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/15.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/15.html" />
	</item>
		<item>
		<title>音感覚トレーニング　その2</title>
		<link>http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/14.html</link>
		<comments>http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/14.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 04:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>フェルモンド 齋藤 寛</dc:creator>
				<category><![CDATA[音楽心理学とBGM]]></category>
		<category><![CDATA[声]]></category>
		<category><![CDATA[想像]]></category>
		<category><![CDATA[感性]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[言葉]]></category>
		<category><![CDATA[音感覚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otokan.com/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤　寛です。 耳の感覚はどうですか。 少し今までとは違う捉え方になってきましたか。 いつでも実践できることですから書き留めておいて後でやっても構いません。 さて、今回は音感覚トレーニン [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[				<p>
				こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤　寛です。<br />
				<br />
				耳の感覚はどうですか。<br />
				少し今までとは違う捉え方になってきましたか。<br />
				<br />
				いつでも実践できることですから書き留めておいて後でやっても構いません。<br />
				<br />
				さて、今回は音感覚トレーニングの第二弾です。<br />
				<br />
				前回は、とても静かなところで音感覚と研ぎ澄ませるというものでした。<br />
				次は……。<br />
				<br />
				そうですねぇ、とてもうるさいところに行きましょう。<br />
				<br />
				街に出掛けたついででもいいですからやってみてください。<br />
				<br />
				耳は蓋がなく、聴きたい音を選べるという話をしました。<br />
				街中ではとにかくあらゆる音が溢れています。<br />
				<br />
				人々の話し声、信号機の音、車の走る音、飛行機が通り過ぎる音、人の足音、お店の店内放送、路上アーティストの歌声……。<br />
				<br />
				キリがありません。<br />
				<br />
				そこで、なるべく自分から遠いと思われる音にフォーカスしてみて下さい。<br />
				<br />
				「ふぉーかす？？」<br />
				<br />
				カメラでピピッと焦点を合わせるのを想像してください。<br />
				遠くの音にピントを合わせる感じです。<br />
				<br />
				昔の人は数キロ先の音まで聞こえたそうです。<br />
				現代ではなかなか難しいですね。<br />
				<br />
				どうですか。音が多いだけに、集中しないといろいろな音が入ってきてくると思います。<br />
				何も気にしないで歩いている時とは比べものにならないほど、別世界を感じられるはずです。<br />
				<br />
				思い出したときにぜひやってみてください。<br />
				<br />
				音感性が徐々についてくると思います。<br />
				<br />
				「あの人、耳いいよね。」<br />
				<br />
				なかなかいい褒め言葉ですね。<br />
				それでは、また。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/14.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/14.html" />
	</item>
		<item>
		<title>音感覚トレーニング その1</title>
		<link>http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/13.html</link>
		<comments>http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/13.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2006 04:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>フェルモンド 齋藤 寛</dc:creator>
				<category><![CDATA[音楽心理学とBGM]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス]]></category>
		<category><![CDATA[想像]]></category>
		<category><![CDATA[感性]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[音感覚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otokan.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤　寛です。 今日は、耳の感性を鍛える話をしましょう。 現代の音環境ではどこに行っても何かしら耳に入ってきます。 耳はそもそも蓋ができませんから、聴きたい音とそうでない音を意識的に聞き [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[				<p>
				こんにちは。音環境コンサルタントの齋藤　寛です。<br />
				今日は、耳の感性を鍛える話をしましょう。<br />
				<br />
				現代の音環境ではどこに行っても何かしら耳に入ってきます。<br />
				耳はそもそも蓋ができませんから、聴きたい音とそうでない音を意識的に聞き分けることができます。<br />
				<br />
				というよりも、全ての音がいっぺんに意識世界の中に入ってきたらどうなってしまうでしょうか。<br />
				考えるだけでも、疲れますね。<br />
				<br />
				何か、好きなロックのCDを聴いてみてください。<br />
				ボーカルとドラムとベースとギターとそれぞれ、そのパートに集中すれば別々に聴き取れますよね。<br />
				意外とうまくいくはずです。<br />
				<br />
				それを、自然界でみましょう。<br />
				<br />
				もっと集中しないとだめですよ。それだけに終わった後は結構疲れます。<br />
				<br />
				まず、何も聴こえない環境を作り出して下さい。<br />
				<br />
				何も聴こえないというとあとからの私の話と矛盾しますので、「聴こえないと思う環境」にしましょう。<br />
				そうですね、できるなら夜の山奥か防音設備の整った部屋か。<br />
				<br />
				現実的に難しいなら想像するだけでもいいとしましょう。<br />
				<br />
				何か聴こえますか。<br />
				<br />
				「何も聴こえない環境だっつーの」<br />
				<br />
				失礼しました。でも、「何も聞こえない環境」はないのですよ。<br />
				<br />
				よーく耳を澄ませてみてください。<br />
				自分が呼吸する音、心臓が脈を打つ音、そして耳を流れる血液の音。<br />
				<br />
				これが聴こえたらそうとう集中したはずです。<br />
				<br />
				疲れましたか。<br />
				<br />
				音に対して、すごく良い感覚を持ってきたことでしょう。<br />
				<br />
				現代のストレス社会の中ではなかなか体験できません。<br />
				時々やってみてくださいね。<br />
				<br />
				<br />
				それでは、次回は音感覚トレーニング第二弾です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/13.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.otokan.com/blog/2006/05/11/13.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
